链上交易量
-0.40%¥788.37亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STORM BnT6....surg | ¥1.16万0.000001613 | +0.62% | 0.000001613+0.62% | ¥2.27万 | 13 | 247 | ¥27.47万 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() INDEXCLAW 4cpR....mo8N | ¥1.32万0.000001833 | -15.11% | 0.000001833-15.11% | ¥2.6万 | 15 | 1,414 | ¥50.61万 | 97.88% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 5WHn....surg | ¥1.18万0.000001644 | -0.53% | 0.000001644-0.53% | ¥2.27万 | 17 | 10 | ¥48.6 | 99.69% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | ¥1.25万0.000001744 | -1.83% | 0.000001744-1.83% | ¥2.3万 | 88 | 21 | ¥233.1 | 98.12% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ¥1.80万0.000002500 | +21.25% | 0.000002500+21.25% | ¥3.01万 | 24 | 3 | ¥1,902.47 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ¥11.20万0.00001556 | +2.19% | 0.00001556+2.19% | ¥22.71万 | 312 | 22 | ¥831.7 | 99.98% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥24.02万0.00003337 | +1.05% | 0.00003337+1.05% | ¥6.14万 | 106 | 1 | ¥0.26 | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥1.42万0.000001979 | +11.23% | 0.000001979+11.23% | ¥2.61万 | 18 | 2 | ¥0.56 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥253.20万0.0003517 | +11.23% | 0.0003517+11.23% | ¥47.57万 | 589 | 2,637 | ¥187.4万 | 33.95% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥4,518.370.0000006277 | -0.98% | 0.0000006277-0.98% | ¥7,118.54 | 11 | 3 | ¥11.19 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥1.91万0.000002655 | -3.76% | 0.000002655-3.76% | ¥3.65万 | 126 | 1 | ¥291.64 | 100% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥1.27万0.000001777 | -2.95% | 0.000001777-2.95% | ¥2.49万 | 13 | 1 | ¥4.44 | 96.76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ¥1.13万0.000001583 | -0.78% | 0.000001583-0.78% | ¥2.22万 | 18 | 8 | ¥81.52 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ¥2.07万0.000002884 | -0.89% | 0.000002884-0.89% | ¥0.15 | 6 | 36 | ¥466.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ¥1.58万0.000002207 | +5.19% | 0.000002207+5.19% | ¥2.95万 | 122 | 14 | ¥391.22 | 98.17% 0% 0% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ¥1.23万0.000001709 | -12.29% | 0.000001709-12.29% | ¥2.2万 | 17 | 1 | ¥1.92 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ¥6,833.780.0000009499 | +2.63% | 0.0000009499+2.63% | ¥1.24万 | 33 | 7 | ¥75.75 | 99.21% 0% 0% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ¥2.35万0.000003273 | +1.21% | 0.000003273+1.21% | ¥3.81万 | 93 | 4 | ¥63.77 | 95.41% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ¥1.66万0.000002309 | +0.44% | 0.000002309+0.44% | ¥3.35万 | 147 | 9 | ¥54.11 | 98.33% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ¥1.26万0.000001755 | +3.45% | 0.000001755+3.45% | ¥2.5万 | 44 | 4 | ¥60.5 | 99.63% 0% 0% |



























