Alpha - Believe Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Believe monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Believe di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0203 | +2.39% | $872.96K | $15.52M | -- | ||
$0.02381 | +22.03% | $2.56M | $14.81M | -- | ||
$0.0121 | -5.60% | $342.76K | $12.41M | -- | ||
$0.008629 | -5.30% | $270.73K | $9.90M | -- | ||
$0.007461 | +89.73% | $455.42K | $7.46M | -- | ||
$0.006341 | +2.01% | $370.20K | $6.64M | -- | ||
$0.004697 | +64.87% | $655.09K | $4.58M | -- | ||
$0.003646 | +12.29% | $117.98K | $3.64M | -- | ||
$0.003531 | -5.08% | $57.15K | $3.53M | -- | ||
$0.003279 | +23.27% | $758.45K | $3.30M | -- | ||
$0.002651 | +6.73% | $184.60K | $2.64M | -- | ||
$0.002319 | +50.30% | $411.45K | $2.09M | -- | ||
$0.001244 | +5.50% | $27.43K | $1.36M | -- | ||
$0.001194 | -6.53% | $45.67K | $1.10M | -- | ||
$0.0007491 | +6.82% | $4.17K | $669.07K | -- | ||
$0.0006054 | +6.68% | $6.08K | $605.42K | -- | ||
$0.0004651 | -4.51% | $27.33K | $576.25K | -- | ||
$0.0007132 | +14.89% | $20.26K | $529.24K | -- | ||
$0.0005016 | -1.71% | $13.19K | $514.57K | -- | ||
$0.0004797 | +1.92% | $41.00K | $479.51K | -- |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.27%46.73%