Alpha - Daftar Koin Teratas Binance Alpha
Jelajahi proyek Alpha - Binance Alpha dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Binance Alpha berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,505.77 | +11.89% | Rp566.72B | Rp132.04T | -- | ||
| Rp33,643.69 | -7.69% | Rp34.46B | Rp33.61T | -- | ||
| Rp3,040.50 | -3.13% | Rp27.51B | Rp10.55T | -- | ||
| Rp24,423.47 | -30.50% | Rp370.83B | Rp24.42T | -- | ||
| Rp1,162.58 | -8.47% | Rp31.98B | Rp5.19T | -- | ||
| Rp10,894.21 | +13.31% | Rp22.30B | Rp2.81T | -- | ||
| Rp104.63 | -1.08% | Rp34.30B | Rp10.46T | -- | ||
| Rp41,202.61 | -0.67% | Rp2.42B | Rp9.53T | -- | ||
| Rp8,185.48 | +16.97% | Rp29.77B | Rp8.18T | -- | ||
| Rp7,481.76 | -4.33% | Rp312.28B | Rp3.57T | -- | ||
| Rp11,893.78 | -4.13% | Rp612.98B | Rp6.31T | -- | ||
| Rp592.95 | -4.48% | Rp186.24K | Rp1.04T | -- | ||
| Rp5,783.02 | -10.94% | Rp903.49B | Rp5.78T | -- | ||
| Rp5,147.52 | -4.05% | Rp48.13B | Rp3.37T | -- | ||
| Rp123,867.51 | -0.023% | Rp186.43B | Rp5.03T | -- | ||
| Rp161,421.72 | -3.89% | Rp404.05B | Rp4.84T | -- | ||
| Rp235,493.81 | -6.76% | Rp963.30B | Rp4.70T | -- | ||
| Rp4,032.03 | -87.76% | Rp5.51M | Rp557.71B | -- | ||
| Rp2,072.59 | +4.22% | Rp1.63B | Rp4.24T | -- | ||
| Rp139.80 | +0.87% | Rp84.15B | Rp1.03T | -- | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%
































