Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin saat ini diperdagangkan pada 93105.9 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1.7%, support di 90864.1, dan resistance di 93391.2; Ethereum diperdagangkan pada 3205.01 dolar AS, dengan kenaikan 1.91%, support di 2900, dan resistance di 3220. Di sisi altcoin, KIM naik 68%, BSV5L naik 44%, CYRUS naik 32%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada di 26 (ketakutan), mencerminkan bahwa sentimen investor hati-hati. Dalam hal strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli BTC di sekitar 91000, dan menetapkan 89500 sebagai stop loss, sementara untuk penempatan jangka menengah direkomendasikan kombinasi 60% BTC dan 40% ETH. Selain itu, perlu diperhatikan risiko potensial sistemik, individu, dan likuiditas, serta peristiwa katalis penting yang akan datang. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp176,832.73 | +0.38% | Rp19.33B | Rp17.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,552,747,013.08 | +1.75% | Rp13.50T | Rp31,010.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,326,362.60 | +1.27% | Rp8.68T | Rp6,436.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.0055% | Rp1,044.75T | Rp3,130.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,834.97 | +5.21% | Rp1.78T | Rp2,174.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,061,732.51 | +2.06% | Rp155.02B | Rp2,074.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,277,913.47 | +1.63% | Rp2.18T | Rp1,283.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.01% | Rp423.88B | Rp1,262.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp84.10 | -3.30% | Rp1.28B | Rp756.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,253,923.08 | +1.29% | Rp20.92B | Rp471.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,920.70 | -0.44% | Rp30.11B | Rp465.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,524.00 | +2.80% | Rp775.91B | Rp424.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,725.33 | +1.59% | Rp73.39B | Rp246.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,891,357.44 | +0.87% | Rp97.07B | Rp217.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,553,016,360.96 | +1.89% | Rp152.60M | Rp194.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,831,833.21 | +1.47% | Rp206.09M | Rp164.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,029.34 | +2.66% | Rp107.43B | Rp162.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,473,416.53 | -0.97% | Rp79.48B | Rp139.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,349.65 | -2.72% | Rp251.50M | Rp138.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,921.27 | +3.67% | Rp50.32B | Rp127.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%