Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Horario de apertura: 2025-11-03 10:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-11-04 09:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-11-05 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-11-09 13:00:00 | OperarDetalles | |||||
| €0.06946 | -13.47% | €79.36K | €9.67M | OperarDetalles | ||
| €0.02527 | +5.45% | €289.17K | €33.69M | OperarDetalles | ||
| €0.006443 | -16.37% | €1.32M | €5.73M | OperarDetalles | ||
| €0.01246 | -6.43% | €233.14K | €2.49M | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -2.24% | €806.13K | €3.04M | OperarDetalles | ||
| €0.0102 | +18.30% | €12.72M | €15.15M | OperarDetalles | ||
| €0.3024 | +5.14% | €12.92K | €39.80M | OperarDetalles | ||
| €0.0636 | +0.01% | €1.03M | €12.97M | OperarDetalles | ||
| €0.3376 | +12.14% | €1.89M | €77.66M | OperarDetalles | ||
| €0.1374 | +3.46% | €3.28M | €19.83M | OperarDetalles | ||
| €0.3757 | -1.66% | €4.57M | €179.49M | OperarDetalles | ||
| €0.002731 | +2.81% | €145.87K | €6.28M | OperarDetalles | ||
| €0.1064 | +1.98% | €1.93M | €16.46M | OperarDetalles | ||
| €0.01763 | -4.48% | €1.73M | €21.65M | OperarDetalles | ||
| €0.3886 | +10.80% | €69.55K | €388.61M | OperarDetalles | ||
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Michael Saylor ha vuelto a publicar información sobre el Tracker de Bitcoin, lo que podría insinuar una nueva compra de BTC.Eigen基金会:La DIRECCIÓN principal del fondo se utiliza para la transferencia de EIGEN Token para el desarrollo ecológico y actividades operativas, y no está relacionada con el desbloqueo o la venta de tokens del equipo.