Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000473 | -- | -- | $4.72K | -- | ||
| $0.000004778 | -- | -- | $4.72K | -- | ||
| $0.000004738 | +0.46% | $0.3333 | $4.72K | -- | ||
| $0.000004719 | -21.44% | $0.05682 | $4.71K | -- | ||
| $0.000004718 | -- | -- | $4.71K | -- | ||
| $0.000004717 | -12.21% | $0.4552 | $4.71K | -- | ||
| $0.000004713 | -1.28% | $6.21 | $4.71K | -- | ||
| $0.000004711 | -13.21% | $1.68 | $4.70K | -- | ||
| $0.000004698 | -9.21% | $4.13 | $4.69K | -- | ||
| $0.0000047 | +6.35% | $4.77 | $4.69K | -- | ||
| $0.000004693 | -16.35% | $0.1213 | $4.69K | -- | ||
| $0.000004694 | -1.57% | $0.207 | $4.68K | -- | ||
| $0.000004683 | -3.77% | $3.27 | $4.68K | -- | ||
| $0.000004685 | +1.96% | $1.51K | $4.68K | -- | ||
| $0.000004673 | -- | -- | $4.67K | -- | ||
| $0.000004672 | -10.04% | $1.84 | $4.66K | -- | ||
| $0.000004673 | -- | -- | $4.66K | -- | ||
| $0.000004667 | -11.77% | $4.29 | $4.66K | -- | ||
| $0.00000466 | -- | -- | $4.65K | -- | ||
| $0.000004658 | -- | -- | $4.64K | -- |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%