المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() GNCGreenchie | 09-16 22:15:16 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0000007496 | +10.44% | |
![]() ANMLAnimal Concerts | 09-16 22:15:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001082 | +9.85% | |
![]() SAFFRONFIsaffron.finance | 09-16 22:14:51 | مرتفع 24 ساعة | ﷼130.98 | +15.16% | |
![]() BUCKGME Mascot | 09-16 22:14:16 | منخفض 24ساعة | ﷼0.008342 | -10.18% | |
![]() K21K21 | 09-16 22:13:29 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.2437 | +13.36% | |
![]() K21K21 | 09-16 22:13:22 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2215 | +7.38% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 09-16 22:13:19 | منخفض 24ساعة | ﷼0.2299 | -21.86% | |
![]() ANMLAnimal Concerts | 09-16 22:12:36 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0001237 | +26.38% | |
![]() ANMLAnimal Concerts | 09-16 22:12:32 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001068 | +8.48% | |
![]() QIQiSwap | 09-16 22:11:21 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.004747 | +21.69% | |
![]() ZYRABitcoin ZK | 09-16 22:11:12 | منخفض 24ساعة | ﷼0.4425 | -11.01% | |
![]() GPTQnA3.AI | 09-16 22:10:40 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.003498 | +20.32% | |
![]() WXTMMinoTari | 09-16 22:10:33 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009562 | +6.87% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 09-16 22:10:19 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0001961 | -44.89% | |
![]() TSTBSCTest Token | 09-16 22:10:06 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1536 | +45.54% | |
![]() BAKEBakery | 09-16 22:10:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1878 | -27.05% | |
![]() STZ99Starz | 09-16 22:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02455 | -5.08% | |
![]() B3XBnext | 09-16 22:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0008137 | +9.59% | |
![]() PRIDENomad Exiles | 09-16 22:10:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002592 | -8.61% | |
![]() GODLRoOLZ | 09-16 22:10:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001545 | +10.63% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,295الخاسرون 882