387.25K درجة الشعبية
128.84K درجة الشعبية
439.26K درجة الشعبية
19.51K درجة الشعبية
138.28K درجة الشعبية
مبالغة في الشراء على مؤشر RSI(24 ساعة)
1. لين $0.30742 88.53
2. $BAN $0.1316 81.44
3. RAVE $0.65268 76.68
4. AGLD $0.381 76.07
5. ENSO $2.0271 73.94
6. SIREN $0.27385 72.21
مبالغة في البيع على مؤشر RSI(24 ساعة)
1. CLAWD $0.000086 8.71
2. $PENGUIN $0.00599 15.38
3. CAMP $0.002653 18.63
4. $OP $0.1164 19.13
5. $2.221 19.33
6. SOLV $0.00407 19.87
7. REQ $0.06204 20.01
8. REAL $0.05152 20.54
9. CHR $0.0204 20.80
10. BSU $0.07571 21.04
#التشفير